Credit & Banking Club · UW–Madison
Credit Recruiting
Tracker
Summer analyst and full-time opportunities across credit, structured finance, and banking — curated and maintained by club leadership.
44
Total Opportunities
7
Applications Open
0
Opening Soon
0
Deadlines within 14 Days
| Company / Group | Role | Location | Class | Status | Open Date | Deadline | Remaining | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Leveraged Finance | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | Feb 1, 2026 | Apr 30, 2026 | — | — | |
Goldman Sachs Investment Grade Credit | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | Mar 1, 2026 | May 10, 2026 | — | — | |
JPMorgan Chase Corporate Banking | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | Mar 1, 2026 | May 15, 2026 | — | — | |
Bank of America Commercial Banking | Summer Analyst | Charlotte | 2029 | Closed | Mar 15, 2026 | May 20, 2026 | — | — | |
Morgan Stanley Direct Lending | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | Mar 20, 2026 | May 25, 2026 | — | — | |
Citigroup Credit Risk | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | Mar 1, 2026 | May 28, 2026 | — | — | |
JPMorgan Chase Leveraged Finance | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 1, 2026 | Jun 6, 2026 | — | — | |
Blackstone Credit & Insurance Direct Lending | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 10, 2026 | Jun 8, 2026 | — | — | |
Apollo Global Management Credit | Summer Analyst | New York | 20272028 | Closed | May 12, 2026 | Jun 10, 2026 | — | — | |
Barclays High Yield Capital Markets | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 1, 2026 | Jun 12, 2026 | — | — | |
Blue Owl Capital Direct Lending | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 15, 2026 | Jun 14, 2026 | — | — | |
Goldman Sachs Fixed Income, Currencies & Commodities | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 1, 2026 | Jun 20, 2026 | — | — | |
Houlihan Lokey Financial Restructuring | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | May 10, 2026 | Jun 20, 2026 | — | — | |
FTI Consulting Corporate Finance & Restructuring | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | May 5, 2026 | Jun 20, 2026 | — | — | |
Alvarez & Marsal Restructuring & Turnaround Management | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | May 5, 2026 | Jun 20, 2026 | — | — | |
Citigroup Corporate Banking | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 10, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | |
Bank of America Leveraged Finance | Summer Analyst | Charlotte | 2027 | Closed | May 5, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | |
Truist Securities Commercial Banking | Summer Analyst | Charlotte | 2028 | Closed | May 10, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | |
Sixth Street Partners Credit | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 20, 2026 | Jun 28, 2026 | — | — | |
BMO Financial Group Corporate Banking | Summer Analyst | Chicago | 2028 | Closed | May 10, 2026 | Jun 30, 2026 | — | — | |
Wellington Management Fixed Income | Credit Research Associate | Boston | 2027 | Closed | May 10, 2026 | Jun 30, 2026 | — | — | |
Morgan Stanley Fixed Income | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 1, 2026 | Jul 1, 2026 | — | — | |
KKR Credit | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | May 20, 2026 | Jul 1, 2026 | — | — | |
Ares Management Direct Lending | Summer Analyst | Los Angeles | 2028 | Closed | May 15, 2026 | Jul 1, 2026 | — | — | |
PIMCO Credit Research | Summer Analyst | Multiple | 2028 | Closed | May 1, 2026 | Jul 1, 2026 | — | — | |
HPS Investment Partners Junior Credit | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | May 10, 2026 | Jul 1, 2026 | — | — | |
TCW Group Fixed Income | Research Summer Analyst | Los Angeles | 2028 | Closed | May 15, 2026 | Jul 1, 2026 | — | — | |
PGIM Fixed Income Credit Research | Summer Analyst | Multiple | 2028 | Closed | May 1, 2026 | Jul 1, 2026 | — | — | |
BlackRock Credit & Multi-Sector | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | May 1, 2026 | Jul 15, 2026 | — | — | |
PJT Partners Restructuring Advisory | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | Jun 10, 2026 | Jul 15, 2026 | — | — | |
Ares Management CLO Management | Summer Analyst | Los Angeles | 2028 | Closed | Jun 15, 2026 | Jul 20, 2026 | — | — | |
JPMorgan Chase Credit Risk | Full-Time Analyst | New York | Full-Time | Closed | Jun 15, 2026 | Jul 31, 2026 | — | — | |
Goldman Sachs Structured Credit | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | — | — | |
Morgan Stanley CLO & Structured Products | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | Jun 20, 2026 | Aug 1, 2026 | — | — | |
Apollo Global Management Distressed Debt | Summer Analyst | New York | 2027 | Closed | Jul 1, 2026 | Aug 1, 2026 | — | — | |
KKR Credit Trading | Summer Analyst | New York | 2028 | Closed | Jul 1, 2026 | Aug 1, 2026 | — | — | |
Blackstone Credit & Insurance Direct Lending | Full-Time Analyst | New York | Full-Time | Closed | Jul 1, 2026 | Aug 15, 2026 | — | — | |
Wells Fargo Commercial Banking | Summer Analyst | Multiple | 2028 | Open | May 1, 2026 | Rolling | Rolling | Apply | |
Golub Capital Direct Lending | Summer Analyst | Chicago | 2028 | Open | May 1, 2026 | Rolling | Rolling | Apply | |
Antares Capital Direct Lending | Summer Analyst | Chicago | 2028 | Open | May 1, 2026 | Rolling | Rolling | Apply | |
PNC Financial Services Commercial Banking | Summer Analyst | Multiple | 2029 | Open | May 1, 2026 | Rolling | Rolling | Apply | |
Fifth Third Bank Commercial Banking | Summer Analyst | Cincinnati | 2029 | Open | May 1, 2026 | Rolling | Rolling | Apply | |
Huntington Bank Commercial Banking | Summer Analyst | Columbus | 2029 | Open | May 1, 2026 | Rolling | Rolling | Apply | |
DoubleLine Capital Credit | Research Summer Analyst | Los Angeles | 2028 | Open | May 1, 2026 | Rolling | Rolling | Apply |
Maintained by CBC leadership. Deadlines are estimates — verify on each company's official career portal.